 | Jureré Internacional Beach-Near Open Shopping-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-House2 88053-450 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 1.750.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 350 m² | | Anzahl Zimmer: | 6 |
|  | Jureré Internacional BeachFLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion 2 Floors2 88053-332 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 4.300.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 700 m² | | Anzahl Zimmer: | 5 |
|  | FRONT OF SEA-Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-365 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 4.000.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 600 m² | | Anzahl Zimmer: | 5 |
|  | Mansion in Condominium-Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL2 88053-410 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 2.500.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 545 m² | | Anzahl Zimmer: | 6 |
|  | FRONT TO SEA-Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-374 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 6.800.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 900 m² | | Anzahl Zimmer: | 6 |
|  | Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion in Condominium2 88053-375 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 2.500.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 551 m² | | Anzahl Zimmer: | 4 |
|  | Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion 2 Floors2 88053-315 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 4.200.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 700 m² | | Anzahl Zimmer: | 5 |
|  | Jureré Internaional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion 2 Floors2 88053-436 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 3.000.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 464 m² | | Anzahl Zimmer: | 4 |
|  | Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion 3 Floors2 88053-325 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 1.700.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 515 m² | | Anzahl Zimmer: | 3 |
|  | OCEANFRONT-Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-374 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 15.000.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 1000 m² | | Anzahl Zimmer: | 3 |
|  | Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-315 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 11.000.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 1082 m² | | Anzahl Zimmer: | 6 |
|  | 50 mt of Sea-Canasvieiras Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Apartment1 88054-140 Florianópolis / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 312.818,00 Reais | | Wohnfläche: | 76 m² | | Anzahl Zimmer: | 2 |
|  | OCEANFRONT-Campeche Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Apartment1 88063-301 Florianópolis / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 582.400,00 Reais | | Wohnfläche: | 94 m² | | Anzahl Zimmer: | 2 |
|  | OCEANFRONT-Jureré Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-750 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 13.500.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 1600 m² | | Anzahl Zimmer: | 5 |
|  | OCEANFRONT-Jureré Internacional-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-374 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 11.000.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 850 m² | | Anzahl Zimmer: | 8 |
|  | Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion in Condominium2 88053-446 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 2.980.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 662 m² | | Anzahl Zimmer: | 5 |
|  | OCEANFRONT-Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-374 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 6.000.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 700 m² | | Anzahl Zimmer: | 5 |
|  | Jureré Internacional Beach-FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Mansion2 88053-378 Florianópolis / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 7.500.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 900 m² | | Anzahl Zimmer: | 4 |
|  | At 1 Squares of BeiraMar Norte-Center FLORIANÓPOLIS-BRAZIL-Apartment1 88074-001 FLORIANÓPOLIS / Santa Catarina (Brazil)| Kaufpreis: | 482.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 75 m² | | Anzahl Zimmer: | 1 |
|  | Excelentes Apartamentos 2,3 e 4 quartos Recreio Localização Privilegiada1 22790-381 RIO DE JANEIRO / Rio de Janeiro (Brazil)| Kaufpreis: | 380.000,00 Reais | | Wohnfläche: | 70 m² | | Anzahl Zimmer: | 1 |
|
| Immobilie der Woche D-Bayern in 94560 Offenberg Luxus Landhaus- Villa am Waldrand!  Kaufpreis: 2.000.000,00 Euro 21061 Porto Heli - Argolida.., Villa stark reduziert auf 370.000.- Euro!!!!!  Kaufpreis: 370.000,00 Euro Super-Chateau mit ca. 900 qm Wohnfläche zu verkaufen !!  Kaufpreis: 995.000,00 Euro Traumvilla mit Meerblick  Kaufpreis: 2.800.000,00 US Dollar Immobilien:Aachen, Duisburg, Göppingen, Görlitz, Kalbe, Leipzig, Lindau, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Offenberg, Reichenbach, Torgau Immobilienmakler:Aachen, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Mülheim an der Ruhr, Köln, Dortmund, Leipzig, Aachen, Mülheim an der Ruhr, Leipzig |